Лидер по spec-баллу — Xeon W5 2545 (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 9980XE | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 12 | -6 |
| Потоки | 36 | 24 | -12 |
| Core i9 9980XE | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 3.50 ГГц | +500 |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 4.70 ГГц | +200 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Core i9 9980XE | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 24.75 МБ | 30 МБ | +5.3 |
| TDP | 165 Вт | 210 Вт | +45 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i9 9980XE | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 2066 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 3 | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм | -4 |
| Релиз | 2018-10-19 | 2024-08-24 | ≠ |
| MSRP | $1979 | $889 | -1090 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.