Лидер по spec-баллу — Core i9 14900T (на 29% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 14900T | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 12 | -12 |
| Потоки | 32 | 24 | -8 |
| Core i9 14900T | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.10 ГГц | 2.00 ГГц | +900 |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 5.10 ГГц | -400 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i9 14900T | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ | = |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ | -1024 |
| L3 | 36 МБ | 16 МБ | -20 |
| TDP | 35 Вт | 28 Вт | -7 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i9 14900T | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket FP8 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5, LPDDR5X | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | UHD Graphics 770 | Radeon 890M | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм | -6 |
| Релиз | 2024-01-08 | 2025-01-06 | ≠ |
| MSRP | $549 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.