Лидер по spec-баллу — Core i9 14900KF (на 76% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 14900KF | Ryzen 7 7800X3D | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 8 | -16 |
| Потоки | 32 | 16 | -16 |
| Core i9 14900KF | Ryzen 7 7800X3D | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 4.20 ГГц | +1000 |
| Boost clock | 6.00 ГГц | 5.00 ГГц | -1000 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Core i9 14900KF | Ryzen 7 7800X3D | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ | -16 |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ | -1024 |
| L3 | 36 МБ | 96 МБ | +60 |
| TDP | 125 Вт | 120 Вт | -5 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | 162 Вт | ≠ |
| Core i9 14900KF | Ryzen 7 7800X3D | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket AM5 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | — | Radeon Graphics | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм | -5 |
| Релиз | 2023-10-17 | 2023-01-04 | ≠ |
| MSRP | $564 | $449 | -115 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.