Лидер по spec-баллу — Xeon W5 2545 (на 19% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 13905H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 12 | -2 |
| Потоки | 20 | 24 | +4 |
| Core i9 13905H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.50 ГГц | +900 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.70 ГГц | -700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i9 13905H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ | = |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ | = |
| L3 | 24 МБ | 30 МБ | +6 |
| TDP | 45 Вт | 210 Вт | +165 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i9 13905H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм | = |
| Релиз | 2023-01-04 | 2024-08-24 | ≠ |
| MSRP | $697 | $889 | +192 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.