Лидер по spec-баллу — EPYC 7702P (на 101% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 12950HX | EPYC 7702P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 64 | +48 |
| Потоки | 24 | 128 | +104 |
| Core i9 12950HX | EPYC 7702P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.00 ГГц | -300 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.35 ГГц | -1650 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i9 12950HX | EPYC 7702P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 96 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 512 КБ | -768 |
| L3 | 30 МБ | 256 МБ | +226 |
| TDP | 55 Вт | 200 Вт | +145 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i9 12950HX | EPYC 7702P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1964 | AMD Socket SP3 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 7 нм | -3 |
| Релиз | 2022-05-10 | 2019-08-07 | ≠ |
| MSRP | $590 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.