Лидер по spec-баллу — Xeon W5 2545 (на 10% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700T | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 12 | -8 |
| Потоки | 28 | 24 | -4 |
| Core i7 14700T | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.30 ГГц | 3.50 ГГц | +2200 |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 4.70 ГГц | -500 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i7 14700T | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ | = |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ | = |
| L3 | 33 МБ | 30 МБ | -3 |
| TDP | 35 Вт | 210 Вт | +175 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i7 14700T | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм | = |
| Релиз | 2024-01-08 | 2024-08-24 | ≠ |
| MSRP | $384 | $889 | +505 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.