Лидер по spec-баллу — Core i7 14700KF (на 55% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700KF | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 18 | -2 |
| Потоки | 28 | 18 | -10 |
| Core i7 14700KF | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 3.60 ГГц | +200 |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 5.00 ГГц | -600 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Core i7 14700KF | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 33 МБ | — | ≠ |
| TDP | 125 Вт | 82 Вт | -43 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i7 14700KF | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2023-10-17 | — | ≠ |
| MSRP | $384 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.