Лидер по spec-баллу — Core i7 14700 (на 11% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700 | Intel Core Ultra 7 265HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 20 | = |
| Потоки | 28 | 20 | -8 |
| Core i7 14700 | Intel Core Ultra 7 265HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.30 ГГц | +200 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 5.30 ГГц | -100 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i7 14700 | Intel Core Ultra 7 265HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 33 МБ | — | ≠ |
| TDP | 65 Вт | 55 Вт | -10 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i7 14700 | Intel Core Ultra 7 265HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | SoC | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2024-01-08 | — | ≠ |
| MSRP | $384 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.