Лидер по spec-баллу — Core i7 12850HX (на 4% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12850HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 18 | +2 |
| Потоки | 24 | 18 | -6 |
| Core i7 12850HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 3.60 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 4.70 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i7 12850HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — |
| L2 | 1 МБ | — |
| L3 | 25 МБ | — |
| TDP | 55 Вт | 82 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12850HX | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1964 | Snapdragon BGA |
| Память | DDR4, DDR5 | — |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | — |
| Релиз | 2022-05-10 | — |
| MSRP | $428 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.