Лидер по spec-баллу — Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (на 5% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 13500H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 12 | = |
| Потоки | 16 | 12 | -4 |
| Core i5 13500H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.40 ГГц | +800 |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 4.70 ГГц | = |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i5 13500H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 18 МБ | — | ≠ |
| TDP | 45 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i5 13500H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | Iris Xe Graphics 80EU | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2023-01-04 | — | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.