Лидер по spec-баллу — Core 9 273PE (на 12% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PE | EPYC 8324PN | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 32 | +20 |
| Потоки | 24 | 64 | +40 |
| Core 9 273PE | EPYC 8324PN | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.05 ГГц | -250 |
| Boost clock | 5.70 ГГц | 3.00 ГГц | -2700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core 9 273PE | EPYC 8324PN | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ | -16 |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ | -1024 |
| L3 | 36 МБ | 128 МБ | +92 |
| TDP | 65 Вт | 130 Вт | +65 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core 9 273PE | EPYC 8324PN | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP6 | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | UHD Graphics 730 | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм | -5 |
| Релиз | 2026-03-09 | 2023-09-18 | ≠ |
| MSRP | $549 | $2125 | +1576 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.